APPLICATION
08.31. – 09.02.
인천 · 서해구
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
접수 마감
마감 61일 전
2026년 6월 29일 월 ~ 07.02.
총 공급
1032세대
분양가
7억 3,220만 ~ 21억 7,140만
접수기간
4일
모집공고
2026년 6월 19일 금
전체 접수
2026년 6월 29일 월 ~ 2026년 7월 2일 목
특별공급
2026년 6월 29일 월
1순위 해당지역
2026년 6월 30일 화
1순위 기타지역
2026년 7월 1일 수
2순위 해당지역
2026년 7월 2일 목
2순위 기타지역
2026년 7월 2일 목
당첨 발표
2026년 7월 8일 수
계약
2026년 7월 20일 월 ~ 2026년 7월 23일 목
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374㎡ | 34세대 | 37세대 | 71세대 | 7억 3,220만 |
| 039.6200B | 55.743㎡ | 16세대 | 10세대 | 26세대 | 7억 5,120만 |
| 046.8700 | 65.3382㎡ | 6세대 | 1세대 | 7세대 | 8억 8,240만 |
| 051.6500A | 72.7725㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 10억 6,860만 |
| 051.9100C | 73.0794㎡ | 5세대 | 0세대 | 5세대 | 11억 1,080만 |
| 059.9200A | 83.7195㎡ | 70세대 | 78세대 | 148세대 | 14억 3,770만 |
| 059.9600B | 84.2513㎡ | 56세대 | 65세대 | 121세대 | 14억 2,700만 |
| 059.8800C | 83.8277㎡ | 27세대 | 27세대 | 54세대 | 14억 6,060만 |
| 059.9500D | 84.3084㎡ | 33세대 | 32세대 | 65세대 | 14억 2,800만 |
| 059.8800E | 83.6077㎡ | 9세대 | 5세대 | 14세대 | 14억 5,670만 |
| 074.8700A | 103.633㎡ | 30세대 | 27세대 | 57세대 | 15억 9,200만 |
| 074.7500B | 104.3575㎡ | 25세대 | 23세대 | 48세대 | 15억 7,080만 |
| 084.8600A | 116.9289㎡ | 42세대 | 48세대 | 90세대 | 17억 5,830만 |
| 084.8700B | 118.4918㎡ | 115세대 | 136세대 | 251세대 | 17억 2,420만 |
| 084.9000C | 119.0207㎡ | 10세대 | 10세대 | 20세대 | 17억 6,350만 |
| 084.7500D | 117.9963㎡ | 24세대 | 23세대 | 47세대 | 17억 6,570만 |
| 101.7400 | 139.7934㎡ | 5세대 | 0세대 | 5세대 | 19억 4,570만 |
| 114.2100 | 159.9031㎡ | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 21억 7,140만 |
표시 금액의 단위는 만원이며, 옵션·부대비용 등은 공식 모집공고에서 확인해야 합니다.
주택형별 특별공급 배정 세대수입니다. 실제 신청 자격은 모집공고를 확인하세요.
039.7700A 타입
특별공급 37세대
039.6200B 타입
특별공급 10세대
046.8700 타입
특별공급 1세대
059.9200A 타입
특별공급 78세대
059.9600B 타입
특별공급 65세대
059.8800C 타입
특별공급 27세대
059.9500D 타입
특별공급 32세대
059.8800E 타입
특별공급 5세대
074.8700A 타입
특별공급 27세대
074.7500B 타입
특별공급 23세대
084.8600A 타입
특별공급 48세대
084.8700B 타입
특별공급 136세대
084.9000C 타입
특별공급 10세대
084.7500D 타입
특별공급 23세대
추천 공고
같은 지역 또는 같은 청약 유형
APPLICATION
08.31. – 09.02.
인천 · 서해구
APPLICATION
08.31. – 09.02.
인천 · 미추홀구
APPLICATION
08.31. – 09.08.
경기 · 성남시