일반청약접수 중
D-1APPLICATION
08.31. – 09.02.
인천 · 서해구
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
접수 마감
마감 57일 전
2026년 7월 3일 금 ~ 07.06.
총 공급
182세대
분양가
7억 2,000만 ~ 23억 9,168만
접수기간
4일
모집공고
2026년 6월 23일 화
전체 접수
2026년 7월 3일 금 ~ 2026년 7월 6일 월
1순위 해당지역
2026년 7월 3일 금
1순위 기타지역
2026년 7월 3일 금
2순위 해당지역
2026년 7월 6일 월
2순위 기타지역
2026년 7월 6일 월
당첨 발표
2026년 7월 10일 금
계약
2026년 7월 21일 화 ~ 2026년 7월 23일 목
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.3324 | 79.7229㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 7억 2,000만 |
| 063.4466 | 82.2917㎡ | 13세대 | 0세대 | 13세대 | 8억 4,900만 |
| 075.6023 | 97.3592㎡ | 13세대 | 0세대 | 13세대 | 10억 1,200만 |
| 076.0381 | 98.09㎡ | 13세대 | 0세대 | 13세대 | 10억 3,000만 |
| 084.8915A | 109.8635㎡ | 87세대 | 0세대 | 87세대 | 11억 7,500만 |
| 084.9317B | 108.8749㎡ | 13세대 | 0세대 | 13세대 | 11억 8,700만 |
| 108.9054 | 139.6737㎡ | 13세대 | 0세대 | 13세대 | 15억 7,828만 |
| 113.1510 | 145.6898㎡ | 14세대 | 0세대 | 14세대 | 16억 6,795만 |
| 115.0757 | 146.5385㎡ | 13세대 | 0세대 | 13세대 | 16억 887만 |
| 156.0508 | 200.9285㎡ | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 23억 9,168만 |
표시 금액의 단위는 만원이며, 옵션·부대비용 등은 공식 모집공고에서 확인해야 합니다.
추천 공고
같은 지역 또는 같은 청약 유형
APPLICATION
08.31. – 09.02.
인천 · 서해구
APPLICATION
08.31. – 09.02.
인천 · 미추홀구
APPLICATION
08.31. – 09.08.
경기 · 성남시