일반청약접수 중
D-5APPLICATION
08.31. – 09.08.
경기 · 성남시
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
접수 마감
D-13
2026년 9월 14일 월 ~ 09.16.
총 공급
3216세대
분양가
8억 4,200만 ~ 31억 6,000만
접수기간
3일
모집공고
2026년 9월 2일 수
전체 접수
2026년 9월 14일 월 ~ 2026년 9월 16일 수
특별공급
2026년 9월 14일 월
1순위 해당지역
2026년 9월 15일 화
1순위 기타지역
2026년 9월 15일 화
2순위 해당지역
2026년 9월 16일 수
2순위 기타지역
2026년 9월 16일 수
당첨 발표
2026년 9월 22일 화
계약
2026년 10월 5일 월 ~ 2026년 10월 9일 금
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.1294㎡ | 141세대 | 172세대 | 313세대 | 8억 7,000만 |
| 084.9479B | 113.8204㎡ | 141세대 | 172세대 | 313세대 | 8억 7,000만 |
| 084.9819C | 113.4941㎡ | 242세대 | 294세대 | 536세대 | 8억 4,200만 |
| 084.9769D | 112.4279㎡ | 237세대 | 293세대 | 530세대 | 8억 6,500만 |
| 084.9809E | 113.6367㎡ | 138세대 | 168세대 | 306세대 | 8억 5,400만 |
| 084.9849F | 114.4645㎡ | 241세대 | 295세대 | 536세대 | 8억 5,400만 |
| 103.0590A | 139.2236㎡ | 195세대 | 28세대 | 223세대 | 10억 5,300만 |
| 103.2718B | 138.7995㎡ | 200세대 | 30세대 | 230세대 | 10억 3,600만 |
| 112.3407A | 150.4438㎡ | 115세대 | 16세대 | 131세대 | 11억 9,500만 |
| 128.5318A | 171.6678㎡ | 80세대 | 12세대 | 92세대 | 13억 5,500만 |
| 200.4768B | 272.6774㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 29억 2,000만 |
| 207.9807F | 280.4467㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 29억 5,000만 |
| 209.5090C | 281.0168㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 30억 4,000만 |
| 211.8099E | 286.8604㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 30억 3,000만 |
| 214.6183A | 290.0756㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 31억 6,000만 |
| 214.8717D | 291.3136㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 31억 3,000만 |
표시 금액의 단위는 만원이며, 옵션·부대비용 등은 공식 모집공고에서 확인해야 합니다.
주택형별 특별공급 배정 세대수입니다. 실제 신청 자격은 모집공고를 확인하세요.
084.9730A 타입
특별공급 172세대
084.9479B 타입
특별공급 172세대
084.9819C 타입
특별공급 294세대
084.9769D 타입
특별공급 293세대
084.9809E 타입
특별공급 168세대
084.9849F 타입
특별공급 295세대
103.0590A 타입
특별공급 28세대
103.2718B 타입
특별공급 30세대
112.3407A 타입
특별공급 16세대
128.5318A 타입
특별공급 12세대
추천 공고
같은 지역 또는 같은 청약 유형
APPLICATION
08.31. – 09.08.
경기 · 성남시
APPLICATION
09.07. – 09.08.
울산 · 울주군
APPLICATION
09.07. – 09.10.
서울 · 성북구